Série PF Traversées étanches au vide et la pression pour capteur unique
Besoin de conseils pour choisir une traversée ?
Contactez un de nos ingénieurs au
04 78 43 27 25 ou envoyez-nous un email
Ces traversées sont conçues pour la traversée étanche d'un élément (capteur, sonde ou tube) sous pression ou sous vide.
Les applications classiques comprennent la mesure par thermocouples, PT100 ou autres capteurs à l'intérieur d'un compartiment sous pression ou sous vide.
Les traversées série PF permettent d'obtenir une étanchéité sur des éléments de Ø 0,5 mm à Ø 25,4 mm. Il existe six tailles de corps (0 à 5) avec un filetage de raccordement au process en 1/16", 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" et 1" Gaz Conique (BSPT), Gaz cylindrique (BSPP), NPT ainsi que les filetages ISO, SAE et UNF comme indiqué dans la rubrique Tailles des corps et filetages.
Les traversées Spectite® sont conçues pour être faciles à utiliser et à installer. Les éléments peuvent être déplacés, enlevés et remplacés facilement si le système n'est plus sous pression ou sous vide.
- Traversée étanche d'un élément (capteur, sonde ou tube)
- La profondeur d'immersion de l'élément est facilement ajustable
- Six tailles de traversée
- Prévue pour un élément de diamètre 0,5mm à 25,4mm
- Pression : du vide à 700 bar
- Tenue en température : -200°C à +870°C
- Corps et composants métalliques internes en inox 316L (voir image ci-dessus)
- Choix entre 5 types de matières pour les joints
- Raccords réutilisables suivant le type de joint
- Composants internes réutilisables et remplaçables
- Versions ATEX / IECEx selon Ex II 2 GD, Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da disponibles, veuillez nous contacter pour plus de détails
Corps standard Style A | Ecrou de compression avec filetage (style B) | Corps à souder | Brides |
---|---|---|---|
Corps standard pour la majorité des applications. | Permet de monter à l'arrière de la traversée un boîtier terminal ou un conduit de protection sur la sortie. | Parfait lorsque qu'un raccordement par soudure est requis. Indiquer "WELD" pour le filetage dans le code commande. | Pour les raccordements au process sur une bride, voir Brides optionnelles pour le détail des brides disponibles. |
Taille 0 (filetage 1/16" ou équivalent) | Taille 1 (filetage 1/8" ou équivalent) | Taille 2 (filetage 1/4" ou équivalent) | |||
---|---|---|---|---|---|
Taille de filetage standard | Taille maxi tube | Taille de filetage standard | Taille maxi tube | Taille de filetage standard | Taille maxi tube |
1/16" BSPT, 1/16" BSPP, 1/16" NPT | 3.2mm | 1/8" BSPT, 1/8" BSPP, 1/8" NPT | 4.76mm | 1/4" BSPT, 1/4" BSPP, 1/4" NPT | 6.35mm |
Autres filetages | Taille maxi tube | Autres filetages | Taille maxi tube | Autres filetages | Taille maxi tube |
M4x0.7, 1/4" SAE-20, 1/4" UNF-28 | 2.0mm | M8x1.0, 3/8" UNF-24 | 4.76mm | M10x1.0, 7/16" UNF-20 | 6.35mm |
M5x0.8 | 2.0mm | M10x1.0, 7/16" UNF-24 | 4.76mm | M12x1.5, 1/2" UNF-20 | 6.35mm |
M6x1.0 | 3.0mm | ||||
Taille 3 (filetage 1/2" ou équivalent) | Taille 4 (filetage 3/4" ou équivalent) | Taille 5 (filetage 1" ou équivalent) | |||
Taille de filetage standard | Taille maxi tube | Taille de filetage standard | Taille maxi tube | Taille de filetage standard | Taille maxi tube |
1/2" BSPT, 1/2" BSPP, 1/2" NPT | 10.0mm | 3/4" BSPT, 3/4" BSPP, 3/4" NPT | 19.05mm | 1" BSPT, 1" BSPP, 1" NPT | 25.4mm |
Autres filetages | Taille maxi tube | Autres filetages | Taille maxi tube | Autres filetages | Taille maxi tube |
3/8" BSPT, 3/8" BSPP, 3/8" NPT | 10.0mm | M22x1.5, 3/4" SAE-16, 7/8" UNF-14 | 19.05mm | M27x2.0, 1+3/16" SAE-12, 1" UNF-14 | 25.4mm |
M14x1.5, 7/16" SAE-20, 9/16" UNF-18 | 10.0mm | M24x2.0, 7/8" SAE-14, 1" UNF-14 | 19.05mm | M33x2.0, 1+5/8" SAE-12, 1+1/8" UNF-14 | 25.4mm |
M16x1.5, 1/2" SAE-20, 5/8" UNF-18 | 10.0mm | ||||
M20x1.5, 9/16" SAE-24, 3/4" UNF-16 | 10.0mm | ||||
Matière du joint | Code | Couleur | Exemple | Plage de température | Réutilisable | Définition et propriétés de la matière |
---|---|---|---|---|---|---|
Néoprène | N | Vert | -40°C à +90°C | Oui | Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène. Les propriétés élastiques du polymère sont obtenues par vulcanisation. Il est plus résistant à la chaleur, lumière, oxydation et produits pétroliers que le caoutchouc ordinaire. | |
Viton® | V | Marron | -40°C à +225°C (+285°C à court terme) |
Oui | Fluoroélastomère. Très bonne résistance aux huiles, combustibles, lubrifiants et à la plupart des acides minéraux. Taux de perméabilité très faible. Mécaniquement très robuste à haute température. |
|
PTFE | T | Blanc | -200°C à +250°C | Oui | Polytétrafluoroéthylène. Agréé pour utilisations alimentaires et pharmaceutiques. Matière avec surface douce et hydrophobe avec un très bas coefficient de friction. Faible coefficient de transfert thermique. | |
Graftite™ | G | Gris / Noir | -200°C à +550°C (Jusqu'à 870°C en atmosphère réductrice) |
Non | Graphite 98% de pureté. Imperméable aux gaz et aux liquides. Résistant à la plupart des atmosphères. Résistant aux sels et métaux liquides. Sans amiante. Bonne résistance aux chocs thermiques. Pas de fragilisation ou de vieillissement prématuré (Matériau conducteur, pas d'isolation électrique). | |
Lava | L | Pierre grise | -200°C à +870°C | Non | Silicate de magnésium naturel (pierre ponce, stéatite ou talc minéral). Se réduit en poudre lorsqu'il est comprimé. Hygroscopique. Poreux aux gaz légers. Ne convient pas pour une utilisation avec des fluides liquides et dans la plupart des applications sous vide. |
Style 'A' | Description | Style 'B' | Description |
---|---|---|---|
STANDARD |
Raccord standard avec un seul filetage pour raccordement au process. | Raccord standard avec écrou de compression fileté Style B pour raccordement à un boîtier, une tête de raccordement ou un conduit passe câble. Le filetage est identique à celui du raccordement au process. Si un filetage différent est requis, indiquez "B" en fin de référence suivi du filetage souhaité, exemple : Si un écrou style B est utilisé avec un raccord à souder, le type de filetage doit être spécifié. |
Style | Exemple | Code | Taille du corps maxi. compatible |
Diamètre extérieur |
Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|
BRIDE KF | KF16 | Taille 2 | 30mm | 5.08mm | |
KF25 | Taille 3 | 40mm | 5.08mm | ||
KF40 | Taille 5 | 55mm | 5.08mm | ||
KF50 | Taille 5 | 75mm | 5.08mm | ||
BRIDE CF | DN16CF | Taille 3 | 33.8mm | 7.6mm | |
DN25CF | Taille 4 | 54.0mm | 11.9mm | ||
DN35-40CF | Taille 5 | 69.9mm | 12.7mm | ||
DN50CF | Taille 5 | 85.7mm | 16.0mm | ||
DN63CF | Taille 5 | 114.3mm | 17.3mm |
Les brides CF sont fixes et sont conformes à la norme ISO3669-2017.
Les brides KF sont conformes aux spécifications de la norme ISO 2861.
De nombreux autres types de brides sont disponibles sur demande (DIN, JIS, ANSI, etc.), contactez TC SA pour plus de détails.
Taille des corps, guide de pression, diamètres disponibles pour filetage gaz conique, gaz cylindrique et NPT2
Taille du corps | Taille 0 (1/16") | Taille 1 (1/8") | Taille 2 (1/4") | Taille 3 (1/2") | Taille 4 (3/4") | Taille 5 (1") | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint | |||||||||||||||||||||||||||
G | L | T | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
Diamètre élément3 | Les valeurs du guide de pression (en bar) pour chaque type de joint et par diamètre des éléments sont données pour une utilisation à 20°C1. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière. |
||||||||||||||||||||||||||
pouces | mm | ||||||||||||||||||||||||||
0.020 | 0.5 | 650 | 550 | 200 | 450 | 550 | 350 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
0.032 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
0.040 | 1.0 | 550 | 700 | 350 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||||||||||||||||||
0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
0.080 | 2.0 | 450 | 100 | 400 | 450 | 100 | 100 | 550 | 700 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
0.118 | 3.0 | 550 | 700 | 200 | 200 | 550 | |||||||||||||||||||||
0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
0.157 | 4.0 | 350 | 80 | 550 | 125 | ||||||||||||||||||||||
0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||
0.236 | 6.0 | 450 | 80 | 550 | 500 | 100 | 400 | 400 | 150 | 55 | 150 | ||||||||||||||||
0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
0.312 | 8.0 | 150 | 150 | 450 | 350 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||||
0.375 | 9.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.393 | 10.0 | 80 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||
0.472 | 12.0 | 300 | 75 | 200 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||
0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
0.625 | 15.88 | 200 | 300 | 150 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
0.750 | 19.05 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0.839 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | 25.4 |
- Les valeurs du guide de pression pour chaque type de joint sont données pour une utilisation à 20°C. Les traversées de TC S.A. sont conçues pour assurer une étanchéité parfaite et une bonne tenue mécanique afin d'éviter que les éléments ne glissent sous l'effet de la différence de pression. Il est conseillé de renforcer ce maintien mécanique lorsque l'on atteint 50% de la valeur de pression à 20°C. Lorsque la température augmente on doit s'attendre à une diminution de la tenue en pression. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière.
- D'autres types de raccordement sont proposés, voir dimensions des traversées.
- Les diamètres proposés correspondent aux diamètres courants de l'industrie. Tous les diamètres intermédiaires peuvent être réalisés.
Taille 0 (filetage 1/16" ou équivalent) | Taille 1 (filetage 1/8" ou équivalent) | Taille 2 (filetage 1/4" ou équivalent) | |
---|---|---|---|
Taille 3 (filetage 1/2" ou équivalent) | Taille 4 (filetage 3/4" ou équivalent) | Taille 5 (filetage 1" ou équivalent) | |