Série MSF Traversées étanches avec pièces en demi-coquilles pour plusieurs capteurs
Besoin de conseils pour choisir une traversée ?
Contactez un de nos ingénieurs au
04 78 43 27 25 ou envoyez-nous un email
La série MSF est semblable à la série MF mais les pièces internes sont scindées en demi-coquilles.
Cette particularité permet le montage d'éléments dont les extrémités sont de dimensions supérieures au diamètre principal de l'élément à sceller mais permettent cependant de passer à travers le corps du raccord lors de l'installation. Ceci permet par exemple le montage dans la traversée d'éléments avec un bulbe, des pots de raccordement ou des connecteurs aux 2 extrémités.
Le corps est disponible en 4 dimensions avec filetage de montage sur le process 1/4", 1/2", 3/4" et 1". Ces filetages sont proposés en Gaz Conique (BSPT), Gaz cylindrique (BSPP) ou NPT.
Les traversées Spectite® sont conçues pour être faciles à utiliser et à installer. Les éléments peuvent être déplacés, enlevés et remplacés facilement si le système n'est plus sous pression ou sous vide.
- Les éléments individuels peuvent être facilement remplacés sans démontage complet de la traversée
- Les éléments internes (joint, bague avant et bague arrière) sont en quart-coquilles (en 4 parties) pour permettre le montage dans la traversée de sondes avec extrémités de dimensions supérieures aux diamètres des éléments (bulbe, pot de raccordement, connecteurs, etc.)
- Conçues pour une installation facile de plusieurs éléments de 1,0mm à 6,35mm de diamètre
- Pression : Du vide à 550 bar
- Tenue en température : -200°C à +870°C
- Corps et composants métalliques internes en inox 316L (voir Vue en coupe)
- Choix entre 5 types de matières pour les joints
- La longueur d'immersion de chaque élément est facilement ajustable
- Composants internes réutilisables et remplaçables
Corps standard Style A | Ecrou de compression avec filetage (style B) | Corps à souder | Brides |
---|---|---|---|
Corps standard pour la majorité des applications. | Permet de monter à l'arrière de la traversée un boîtier terminal ou un conduit de protection sur la sortie. | Parfait lorsque qu'un raccordement par soudure est requis. Indiquer "WELD" pour le filetage dans le code commande. | Pour les raccordements au process sur une bride, voir Brides optionnelles pour le détail des brides disponibles. |
Taille 2 (filetage 1/4" ou équivalent) | Taille 3 (filetage 1/2" ou équivalent) | Taille 4 (filetage 3/4" ou équivalent) | ||
---|---|---|---|---|
Taille de filetage standard | Taille de filetage standard | Taille de filetage standard | ||
1/4" BSPT, 1/4" BSPP, 1/4" NPT | 1/2" BSPT, 1/2" BSPP, 1/2" NPT | 3/4" BSPT, 3/4" BSPP, 3/4" NPT | ||
Autres filetages | Autres filetages | Autres filetages | ||
M10x1.0, 7/16" UNF-20 | 3/8" BSPT, 3/8" BSPP, 3/8" NPT | M22x1.5, 3/4" SAE-16, 7/8" UNF-14 | ||
M12x1.5, 1/2" UNF-20 | M14x1.5, 7/16" SAE-20, 9/16" UNF-18 | M24x2.0, 7/8" SAE-14, 1" UNF-14 | ||
M16x1.5, 1/2" SAE-20, 5/8" UNF-18 | ||||
M20x1.5, 9/16" SAE-24, 3/4" UNF-16 | ||||
Taille 5 (filetage 1" ou équivalent) | Diamètre interne pour les traversées demi-coquilles | |||
Taille de filetage standard | ||||
1" BSPT, 1" BSPP, 1" NPT | ||||
Autres filetages | ||||
M27x2.0, 1+3/16" SAE-12, 1" UNF-14 | Taille du corps | diam. interne | ||
M33x2.0, 1+5/8" SAE-12, 1+1/8" UNF-14 | Taille 2 (1/4") | 8.2mm diam. | ||
Taille 3 (1/2") | 12.2mm diam. | |||
Taille 4 (3/4") | 20.2mm diam. | |||
Taille 5 (1") | 25.6mm diam. | |||
Matière du joint | Code | Couleur | Exemple | Plage de température | Réutilisable | Définition et propriétés de la matière |
---|---|---|---|---|---|---|
Néoprène | N | Vert | -40°C à +90°C | Oui | Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène. Les propriétés élastiques du polymère sont obtenues par vulcanisation. Il est plus résistant à la chaleur, lumière, oxydation et produits pétroliers que le caoutchouc ordinaire. | |
Viton® | V | Marron | -40°C à +225°C (+285°C à court terme) |
Oui | Fluoroélastomère. Très bonne résistance aux huiles, combustibles, lubrifiants et à la plupart des acides minéraux. Taux de perméabilité très faible. Mécaniquement très robuste à haute température. |
|
PTFE | T | Blanc | -200°C à +250°C | Oui | Polytétrafluoroéthylène. Agréé pour utilisations alimentaires et pharmaceutiques. Matière avec surface douce et hydrophobe avec un très bas coefficient de friction. Faible coefficient de transfert thermique. | |
Graftite™ | G | Gris / Noir | -200°C à +550°C (Jusqu'à 870°C en atmosphère réductrice) |
Non | Graphite 98% de pureté. Imperméable aux gaz et aux liquides. Résistant à la plupart des atmosphères. Résistant aux sels et métaux liquides. Sans amiante. Bonne résistance aux chocs thermiques. Pas de fragilisation ou de vieillissement prématuré (Matériau conducteur, pas d'isolation électrique). | |
Lava | L | Pierre grise | -200°C à +870°C | Non | Silicate de magnésium naturel (pierre ponce, stéatite ou talc minéral). Se réduit en poudre lorsqu'il est comprimé. Hygroscopique. Poreux aux gaz légers. Ne convient pas pour une utilisation avec des fluides liquides et dans la plupart des applications sous vide. |
Style 'A' | Description | Style 'B' | Description |
---|---|---|---|
STANDARD |
Raccord standard avec un seul filetage pour raccordement au process. | Raccord standard avec écrou de compression fileté Style B pour raccordement à un boîtier, une tête de raccordement ou un conduit passe câble. Le filetage est identique à celui du raccordement au process. Si un filetage différent est requis, indiquez "B" en fin de référence suivi du filetage souhaité, exemple : Si un écrou style B est utilisé avec un raccord à souder, le type de filetage doit être spécifié. |
Style | Exemple | Code | Taille du corps maxi. compatible |
Diamètre extérieur |
Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|
BRIDE KF | KF16 | Taille 2 | 30mm | 5.08mm | |
KF25 | Taille 3 | 40mm | 5.08mm | ||
KF40 | Taille 5 | 55mm | 5.08mm | ||
KF50 | Taille 5 | 75mm | 5.08mm | ||
BRIDE CF | DN16CF | Taille 3 | 33.8mm | 7.6mm | |
DN25CF | Taille 4 | 54.0mm | 11.9mm | ||
DN35-40CF | Taille 5 | 69.9mm | 12.7mm | ||
DN50CF | Taille 5 | 85.7mm | 16.0mm | ||
DN63CF | Taille 5 | 114.3mm | 17.3mm |
Les brides CF sont fixes et sont conformes à la norme ISO3669-2017.
Les brides KF sont conformes aux spécifications de la norme ISO 2861.
De nombreux autres types de brides sont disponibles sur demande (DIN, JIS, ANSI, etc.), contactez TC SA pour plus de détails.
Taille des corps, guide de pression, diamètres disponibles pour filetage gaz conique, gaz cylindrique et NPT2
Taille du corps | Nombre d'éléments |
Taille 2 (1/4") | Nombre d'éléments |
Taille 3 (1/2") | Nombre d'éléments |
Taille 4 (3/4")1 | Nombre d'éléments |
Taille 5 (1") | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint | |||||||||||||||||||||||
G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||||||
Diamètre élément | Les valeurs du guide de pression (en bar) pour chaque type de joint et par diamètre des éléments sont données pour une utilisation à 20°C1. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière. |
||||||||||||||||||||||
pouces | mm | ||||||||||||||||||||||
0.040 | 1.0 | 2 à 3 | 400 | 550 | 200 | 200 | 200 | 2 à 5 | 550 | 550 | 300 | 200 | 350 | 2 à 9 | 450 | 450 | 250 | 300 | |||||
0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 2 à 4 | 2 à 7 | 200 | |||||||||||||||||
0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||
0.080 | 2.0 | 2 | 2 à 3 | 2 à 6 | |||||||||||||||||||
0.118 | 3.0 | 100 | 2 | 270 | 150 | 300 | 2 à 4 | 270 | 5 | 150 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
0.177 | 4.5 | 250 | 100 | 200 | 2 à 3 | 300 | 100 | 200 | 4 | 100 | 55 | 55 | 30 | ||||||||||
0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||
0.236 | 6.0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
0.250 | 6.35 | 2 |
- Les valeurs du guide de pression pour chaque type de joint sont données pour une utilisation à 20°C. Les traversées de TC S.A. sont conçues pour assurer une étanchéité parfaite et une bonne tenue mécanique afin d'éviter que les éléments ne glissent sous l'effet de la différence de pression. Il est conseillé de renforcer ce maintien mécanique lorsque l'on atteint 50% de la valeur de pression à 20°C. Lorsque la température augmente on doit s'attendre à une diminution de la tenue en pression. Ces valeurs sont un guide et l'aptitude de tout produit décrit dans le présent document à une application particulière est entièrement laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui est le mieux placé pour juger de l'adéquation du produit à son application particulière.
- D'autres types de raccordement sont proposés, voir dimensions des traversées.
Taille 2 (filetage 1/4" ou équivalent) | Taille 3 (filetage 1/2" ou équivalent) | Taille 4 (filetage 3/4" ou équivalent) | ||
---|---|---|---|---|
Taille 5 (filetage 1" ou équivalent) | Diamètre interne pour les traversées demi-coquilles | |||
Taille du corps | diam. interne | |||
Taille 2 (1/4") | 8.2mm diam. | |||
Taille 3 (1/2") | 12.2mm diam. | |||
Taille 4 (3/4") | 20.2mm diam. | |||
Taille 5 (1") | 25.6mm diam. | |||